Công tác liên kết đào tạo Đại học được Hiệu trưởng Nhà trường giao cho Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng và Chuyển giao Công nghệ tổ chức liên kết với các Trường Đại học trên cả nước, chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện mở các lớp đào tạo tại địa phương theo nhu cầu xã hội. Công tác liên kết đào tạo đại học bắt đầu từ năm 2015, tính đến thời điểm hiện tại, quy mô đào tạo tại Trường hơn 1025 học viên.
Kế hoạch liên kết đào tạo năm 2020 như sau:
– Hệ vừa làm vừa học
| Stt | Trường liên kết | Ngành | Chỉ tiêu | Ghi chú |
| 1 | Trường Đại học Cần Thơ | Luật | 50 | |
| Quản trị kinh doanh | 50 | |||
| Kế toán | 50 | |||
| Thú y | 50 | |||
| Quản lý đất đai | 50 | |||
| Ngôn ngữ Anh | 50 | |||
| 2 | Đại học Mở TP. HCM | Tài chính ngân hàng (đêm) | 50 | |
| Quản trị kinh doanh (đêm) | 50 | |||
| 3 | Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 50 | |
| Quản lý công nghiệp | 50 | |||
| Quản lý xây dựng | 50 | |||
| Kỹ thuật phần mềm | 50 |
– Văn bằng 2:
| Stt | Trường liên kết | Ngành | Chỉ tiêu | Ghi chú |
| 1 | Đại học Cần Thơ | Quản trị kinh doanh | 50 | |
| Kế toán | 50 | |||
| Luật | 50 | |||
| Quản lý đất đai | 50 | |||
| Kỹ thuật công trình xây dựng | 50 | |||
| Ngôn ngữ Anh | 100 | |||
| 2 | Đại học Mở TP. HCM | Cấp thoát nước | 40 | |
| 3 | Đại học KHXH&NV TP. HCM | Báo chí | 40 | |
| 4 | Đại học Nha Trang | Kế toán (đêm) | 40 | |
| Quản trị kinh doanh (đêm) | 40 | |||
| 5 | Đại học Kinh tế TP. HCM | Hành chính công | 40 | |
| 6 | Đại học Đồng Tháp | Ngôn ngữ Anh | 50 |
– Liên thông:
| Stt | Trường liên kết | Ngành | Chỉ tiêu | Ghi chú |
| 1 | Đại học Kinh tế TP. HCM | Kế toán (liên thông từ trung cấp lên đại học) | 40 |
– Từ xa:
| Stt | Trường liên kết | Ngành | Chỉ tiêu | Ghi chú |
| 1 | Đại học Cần Thơ | Quản trị kinh doanh | 50 | |
| Kế toán | 50 | |||
| Luật | 50 | |||
| 2 | Đại học Mở TP. HCM | Kỹ thuật công trình xây dựng | 50 |
